









Si vous êtes à la recherche d'un nouveau réfrigérateur, le Maytag MFW2055FRZ est un excellent choix. Ce réfrigérateur à portes françaises de 30 pouces offre un généreux espace de rangement de 20 pi³, idéal pour une famille ou pour ceux qui aiment faire leurs courses.
L'une des caractéristiques les plus remarquables du MFW2055FRZ est son distributeur d'eau externe. Plus besoin de se baisser pour remplir un verre ou un pichet depuis l'intérieur du réfrigérateur ; vous pouvez désormais obtenir facilement de l'eau fraîche ou des glaçons à la demande, directement depuis la porte. C'est particulièrement pratique pour recevoir ou pour ceux qui aiment s'hydrater tout au long de la journée.
Le MFW2055FRZ est également équipé d'un tiroir traiteur Wide-N-Fresh™ à température contrôlée, idéal pour conserver viandes et fromages à une température optimale. Cette fonction prolonge la durée de conservation de vos produits et garantit leur fraîcheur et leur préparation optimales.
Outre ses fonctionnalités pratiques, le MFW2055FRZ est également équipé de l'éclairage LED Brightseries™. Ce système d'éclairage illumine l'intérieur du réfrigérateur, vous permettant de voir facilement ce que vous avez sous la main. Plus besoin de fouiller au fond du réfrigérateur ni de renverser des objets pour trouver ce dont vous avez besoin : l'éclairage LED Brightseries™ rend tout visible et facile à localiser.
Dans l'ensemble, le Maytag MFW2055FRZ est un réfrigérateur haut de gamme alliant fonctionnalités pratiques et design élégant. Son distributeur d'eau et de glaçons externe, son tiroir à charcuterie Wide-N-Fresh™ à température contrôlée et son éclairage LED Brightseries™ en font un choix idéal pour tous les intérieurs.
Garantie du fabricant : 1 an
Code UPC : 883049405025
EAN : 0883049405025
Certifications | |
Classification Cee Tier | Non noté |
Cote énergétique | 618 |
Proposition 65 | Standard |
Ul | Oui |
Contrôles | |
Dégivrage automatique | Oui |
Emplacement de contrôle | Distributeur extérieur |
Verrouillage des commandes | Oui |
Type de refroidissement | Évaporateur simple |
Alarme de porte entrouverte/ouverte | Oui |
écran tactile LCD | Non |
Refroidissement maximal/refroidissement rapide | Oui |
Détails | |
Configuration du style de porte | Porte-fenêtre |
Configuration de l'installation | Autonome |
Configuration de réfrigération | Réfrigérateur |
Type de réfrigérateur | Porte-fenêtre |
Dimensions | |
Hauteur du produit | 68.375 |
Hauteur jusqu'au sommet de la charnière de la porte | 68.375 |
Hauteur du carton | 70 |
Poids brut | 253 |
Hauteur jusqu'au sommet de l'armoire | 67,5 |
Largeur du carton | 32.08 |
Profondeur du produit | 34.375 |
Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés | 44.125 |
Profondeur hors portes | 28 |
Largeur de l'armoire | 29,5 |
Hauteur de découpe | 68 |
Profondeur fermée hors poignées | 32,25 |
Profondeur fermée, poignées comprises | 34.375 |
Options de distributeur | Contrôle/Verrouillage enfant ; Eau filtrée |
Type de distributeur | Eau extérieure uniquement |
Profondeur du carton | 36.22 |
Largeur de découpe | 30 |
Capacité du congélateur Volume | 6.34 |
Capacité du réfrigérateur Volume | 13.34 |
Poids net | 248,5 |
Largeur du produit | 30.125 |
Détails extérieurs | |
Couleur de la calandre de base | Gris |
Couleur de l'armoire | Gris |
Finition de l'armoire | Texturé |
Profondeur du comptoir | Non |
Couleur de la porte | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
Finition de la porte | Lisse |
Style de porte | Contour |
Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
Matériau de la poignée | Acier inoxydable |
Type de poignée | Atteindre à travers la poignée |
Charnière cachée | Oui |
Détails du filtre | |
Indicateur/réinitialisation du filtre à air | Oui |
Filtre à air Fresh Flow inclus | Oui |
Conservateur de produits | Oui |
Indicateur/réinitialisation du filtre à eau | Oui |
Emplacement du filtre à eau | Intérieur |
Numéro de pièce du filtre à eau | EDR1RXD1 |
Détails du congélateur | |
Type de compartiment congélateur | Porte coulissante à 2 niveaux |
Type de porte de congélateur | extractible |
Tiroir/panier du congélateur | 1 plastique inférieur pleine largeur ; 1 plastique supérieur pleine largeur |
Éclairage du congélateur | Incandescent |
Nombre d'étagères du congélateur | 0 |
Étagères du congélateur | Aucun |
Détails de la machine à glaçons | |
Machine à glaçons | Installé en usine |
Emplacement de la machine à glaçons | Congélateur |
Détails du réfrigérateur | |
Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 largeurs divisées |
Finition de la doublure | Blanc brillant |
Nombre de portes | 3 |
Nombre d'étagères intérieures | 3 |
Tiroir de garde-manger | Oui |
Bacs de porte de réfrigérateur | 2 fixes pleine largeur ; 4 réglables gallons |
Éclairage du réfrigérateur | DIRIGÉ |
Étagères en verre anti-éclaboussures | 1 largeur réglable sur toute la largeur ; 1 largeur réglable rabattable sur toute la largeur ; 1 largeur fixe sur toute la largeur |
Conteneurs supplémentaires | Compartiment utilitaire |
Tiroirs à température contrôlée | 1 garde-manger pleine largeur |
Compatibilité intelligente | |
Connectivité | Non |
Fonctionne avec | Non |
Dimensions | |
---|---|
Profondeur | 34 3/8 |
Largeur | 30 1/8 |
Hauteur | 68 3/8 |
Largeur de l'armoire | 29 1/2 |
Profondeur du carton | 36 1/4 |
Hauteur du carton | 70 |
Largeur du carton | 32 1/8 |
Hauteur de découpe | 68 |
Largeur de découpe | 30 |
Profondeur fermée hors poignées | 32 1/4 |
Profondeur fermée, poignées comprises | 34 3/8 |
Profondeur hors portes | 28 |
Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés | 44 1/8 |
Poids brut | 253 |
Hauteur jusqu'au sommet de l'armoire | 67 1/2 |
Hauteur jusqu'au sommet de la charnière de la porte | 68 3/8 |
Poids net | 248,5 |
Capacité (pieds cubes) | 19,68 |
Certifications | |
Proposition 65 | Standard |
UL | UL |
Niveau CEE | Non noté |
Cote énergétique (kWH/an) | 618 |
Description | |
Type de réfrigérateur | Porte-fenêtre |
Compatibilité | |
Connectivité | Non |
Fonctionne avec | Non |
Contrôles | |
Type de contrôle | Électronique |
Indicateur/réinitialisation du filtre à air | Oui |
Dégivrage automatique | Oui |
Verrouillage des commandes | Oui |
Alarme de porte entrouverte/ouverte | Oui |
Refroidissement maximal/refroidissement rapide | Oui |
Emplacement de contrôle | Distributeur extérieur |
Détails | |
Type de refroidissement | Évaporateur simple |
Configuration et aperçu | |
Profondeur du comptoir | Non |
Nombre de portes | 3 |
Apparence | |
Matériau de la poignée | Acier inoxydable |
Finition de l'armoire | Texturé |
Style de porte | Contour |
Charnière cachée | Oui |
écran tactile LCD | Non |
Extérieur | |
Couleur de la calandre de base | Gris |
Couleur de l'armoire | Gris |
Couleur de la porte | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
Finition de la porte | Lisse |
Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
Type de poignée | Poignée à portée de main |
Détails du réfrigérateur | |
Éclairage | DIRIGÉ |
Nombre d'étagères intérieures | 3 |
Tiroirs à humidité contrôlée | 2 largeurs divisées |
Bacs de porte (2) | Compartiment utilitaire |
Tiroir de garde-manger | Oui |
Compartiment réfrigérateur | |
Finition de la doublure | Blanc brillant |
Étagères en verre anti-éclaboussures | 1 largeur réglable, 1 largeur réglable rabattable, 1 largeur fixe |
Bacs de porte | 2 fixes pleine largeur, 4 réglables gallons |
Tiroirs à température contrôlée | 1 garde-manger pleine largeur |
Détails du filtre | |
Indicateur/réinitialisation du filtre à eau | Oui |
Conservateur de produits | Oui |
Filtre à air Fresh Flow | Oui |
Emplacement du filtre à eau | Intérieur |
Machine à glaçons | |
Machine à glaçons | Installé en usine |
Compartiment congélateur | |
Type de porte | extractible |
Type de congélateur | 2 niveaux |
Étagères | Non |
Tiroir/panier du congélateur | 1 plastique inférieur pleine largeur, 1 plastique supérieur pleine largeur |
Lumière | Incandescent |
Filtres | |
Filtre à air Fresh Flow inclus | Oui |
Numéro de pièce du filtre à eau | EDR1RXD1 |
Détails du congélateur | |
Nombre d'étagères du congélateur | 0 |
Détails du distributeur | |
Type de distributeur | Eau extérieure uniquement |
Options de distributeur | Contrôle/Verrouillage enfant, Eau filtrée |
Détails de la machine à glaçons | |
Emplacement de la machine à glaçons | Congélateur |
Raffinements | |
Réfrigérateurs MAI | Éclairage LED BrightSeries™, distributeur d'eau et de glaçons externe, conservateur de fruits et légumes FreshFlow™, bacs à légumes FreshLock™ à humidité contrôlée |
Électrique | |
Hz | 60 |
Volts | 120 |
Configuration | |
Configuration de l'installation | Autonome |
Configuration du style de porte | Porte-fenêtre |
Configuration de réfrigération | Réfrigérateur |
Raffinement | |
Style | Porte-fenêtre |